设置
语言
比赛显示
克里斯恬桑德 VS 桑德菲杰
0-1
上半场 · 29′
0-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
挪超
克里斯恬桑德 1-0 (1-0) 瓦勒伦加 -0.25赢 小挪超
1 萨普斯堡08 2-4 (0-3) 克里斯恬桑德 1.25赢 大挪威杯
克里斯恬桑德 0-2 (0-1) 奥勒松 0.25输 小挪超
1 克里斯恬桑德 2-2 (2-0) KFUM奥斯陆 0.25输 大挪超
克里斯恬桑德 1-4 (1-1) 奥勒松 0输 大挪超
波杜基林特 3-1 (1-0) 克里斯恬桑德 3赢 大友誼賽
莫爾德 3-0 (3-0) 克里斯恬桑德 输 大挪超
克里斯恬桑德 1-3 (1-1) 洛辛堡 -1.25输 大挪威盃
巴提維格 1-2 (1-1) 克里斯恬桑德 -0.75赢 大挪超
維京 8-1 (5-1) 克里斯恬桑德 1.75输 大挪超
克里斯恬桑德 2-0 (1-0) 特羅姆瑟 -0.75赢 小挪超
漢坎 2-2 (0-0) 克里斯恬桑德 0.5赢 大挪威盃
特倫德閃電 0-5 (0-2) 克里斯恬桑德 赢 大挪超
費德列斯達 1-0 (1-0) 克里斯恬桑德 0.5输 小挪超
克里斯恬桑德 2-1 (1-0) 莫爾德 -0.75赢 大挪超
KFUM奧斯陸 2-1 (2-0) 克里斯恬桑德 0.75输 大挪超
1 克里斯恬桑德 1-2 (1-1) 斯達 0.25输 大挪超
克里斯恬桑德 0-0 (0-0) 薩普斯堡08 -0.25赢 小友誼賽
克里斯恬桑德 0-3 (0-1) 奧勒松 -0.25输 大挪超
瓦勒倫加 3-1 (1-0) 克里斯恬桑德 1输 大挪超
克里斯恬桑德 1-2 (0-1) 維京 -1.25赢 大挪超
克里斯恬桑德 1-1 (0-0) 漢坎 0走 小挪超
奧勒松 1-1 (0-0) 克里斯恬桑德 0.5赢 小挪超
克里斯恬桑德 2-0 (0-0) 費德列斯達 -0.25赢 小挪威盃
沃爾達 2-2 (2-0) 克里斯恬桑德 -7输 大最近[ 10 ]场 克里斯恬桑德 赢盘几率:40%, 平均总入球:4.1/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
挪超
桑德菲杰 5-5 (3-4) 莫尔德 -0.75赢 大挪超
奥勒松 3-4 (2-2) 桑德菲杰 1 0.5赢 大挪威杯
奥特 3-1 (2-0) 桑德菲杰 0输 大挪超
斯达 1-0 (0-0) 桑德菲杰 0.25输 小挪超
桑德菲杰 0-2 (0-2) 利勒斯特罗姆 0输 小挪超
1 洛辛堡 1-1 (1-0) 桑德菲傑 1 1.5赢 小挪威盃
福林特 0-1 (0-0) 桑德菲傑 赢 小挪超
桑德菲傑 3-0 (0-0) 斯達 1 0.5赢 大挪超
波杜基林特 3-2 (1-0) 桑德菲傑 2.25赢 大挪超
桑德菲傑 1-1 (0-0) 維京 1 -0.75赢 小挪超
桑德菲傑 0-0 (0-0) 白蘭恩 -0.25赢 小挪威盃
艾丹格 0-15 (0-4) 桑德菲傑 赢 大挪超
薩普斯堡08 1-2 (1-1) 桑德菲傑 0.75赢 大挪超
1 桑德菲傑 0-1 (0-1) KFUM奧斯陸 0.5输 小挪超
費德列斯達 1-0 (1-0) 桑德菲傑 0.25输 小挪超
桑德菲傑 0-3 (0-1) 波杜基林特 -1.5输 大挪超
維京 2-1 (1-0) 桑德菲傑 1.75赢 大挪超
莫爾德 2-1 (1-0) 桑德菲傑 1走 大挪超
桑德菲傑 1-1 (0-0) 費德列斯達 0.5输 小挪超
利勒斯特羅姆 3-1 (1-0) 桑德菲傑 1 0.5输 大挪超
特羅姆瑟 3-1 (2-0) 桑德菲傑 1输 大挪威盃
福林特 1-2 (1-0) 桑德菲傑 -6输 大最近[ 10 ]场 桑德菲杰 赢盘几率:70%, 平均总入球:3.7/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。